# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Stadion Litomerice | 11 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 25 |
2 | HC Slavia Praha | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 24 |
3 | HC ZUBR Prerov | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 | 22 |
4 | SC Kolin | 11 | 6 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 18 |
5 | Aukro Berani Zlín | 11 | 6 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 18 |
6 | VHK Vsetin | 11 | 7 | 4 | 4 | 34 | 32 | 2 | 17 |
7 | HC Dukla Jihlava | 10 | 6 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 17 |
8 | SK Horacka Slavia Trebic | 11 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 16 |
9 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 11 | 4 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 | 14 |
10 | Pirati Chomutov | 11 | 4 | 2 | 7 | 31 | 33 | -2 | 14 |
11 | HC Frydek Mistek | 10 | 3 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 12 |
12 | HC Tábor | 11 | 3 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 11 |
13 | HC Baník Sokolov | 9 | 5 | 4 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 |
14 | HC Dynamo Pardubice B | 11 | 2 | 2 | 9 | 20 | 43 | -23 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.